4-Component Calibration Gas Mixture
Few examples are given below
Carbon Monoxide 50ppm + Oxygen 20.9 % + R H 50% + Nitrogen Balance | CGM04124710 |
Carbon Monoxide 500ppm + Carbon Dioxide 500ppm + Methane 500ppm+ Nitrogen Balance | CGM04124720 |
Carbon Monoxide 1.0 % + Carbon Dioxide 1.0 % + Methane 1.0 % + Nitrogen Balance | CGM04124730 |
Hydrogen Sulphide 0.01 – 3.0% + Carbon Dioxide 15 – 30% + Methane 60 – 65% + Hydrogen Balance | CGM04303610 |
Methane 2.0% + Hydrogen 8.0% + Carbon Monoxide 32.0% + Nitrogen Balance | CGM04364710 |
Methane 60-65% + Carbon Dioxide 15-25% + H2S 0.01- 0.5% + Hydrogen Balance | CGM04303610 |
Nitrogen Dioxide 100 – 1000ppb + Carbon Dioxide 380ppm + Oxygen 20.0% + Nitrogen Balance | CGM04114710 |
Nitrogen Dioxide 6.0ppm + Methane 15ppm + Carbon Dioxide 2000ppm + Nitrogen Balance | CGM04484710 |
Oxygen 0.75% + Carbon Monoxide 950ppm + Carbon Dioxide 4% + Nitrogen Balance | CGM04124710 |
Nitric Oxide 500ppm + Sulphur Dioxide 500ppm + Carbon Monoxide 500ppm + Nitrogen Balance | CGM04464710 |
Other Calibration Gas Mixture
2-Component Gas Mixture | More Info… |
3-Component Gas Mixture | More Info… |
4-Component Gas Mixture | More Info… |
Multi-Component Gas Mixture | More Info… |
Emission Testing Gas Standard | More Info… |
Environmental Monitoring Gas Standard | More Info… |
Hydrocarbon Standard Gas Mixture | More Info… |
Instrument Gas Mixture for Calibration | More Info… |
NIST Traceable Gas Mixture | More Info… |
CNG Mixture for Standard | More Info… |